Qualidade Assegurada VoltchZ
Este equipamento foi homologado e certificado por engenheiros formados pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Projetado seguindo com rigor a NBR 5410 e NBR 17019 brasileiras.
INCHARGE Fast Charge 60kW
O INCHARGE Fast Charge 60kW (INC60kW-DC) é um carregador DC rápido em formato totem autosuportado, com dois conectores CCS2. Estratégia de carregamento flexível: 60+0, 0+60 ou 30+30 kW por conector. Display touchscreen de 10,4", controle de acesso local/cartão/app, comunicação OCPP 1.6J e controle de carga. Tensão de saída de 150 a 1000 VDC com corrente máxima de 200A. Robusto, com proteção IP54, IK10 e operação de -20°C a 60°C.
Especificações de Engenharia
| Código do produto | INC60kW-DC |
| Linha | Fast Charge |
| Potência máxima | 60 kW |
| Tensão de alimentação nominal | 304~456V AC 50/60 Hz |
| Descrição dos pólos | 3P+N+T |
| Modo de montagem | Auto portante |
| Número de saídas | 2 |
| Padrão dos conectores | CCS2 |
| Estratégia de carregamento | 60+0 | 0+60 | 30+30 |
| Tensão de saída DC | 150~1000 VDC |
| Corrente de saída máxima | 200 A |
| Sistema de controle de acesso | Local / Cartão / Aplicativo |
| Aterramento | TN/TT |
| Sinalização local | Display touch 10,4" |
| Comunicação | OCPP 1.6 J |
| Controle de carga | Sim |
| Normas | IEC 61851, IEC 62196, ISO 15118, DIN 70121 |
| Grau de proteção IP | IP54 |
| Grau de proteção IK | IK10 |
| Temperatura de operação | -20~60°C |
| Temperatura de armazenamento | -40~70°C |
| Humidade relativa | 0~95% |
| Altura | 2000 mm |
| Largura | 900 mm |
| Profundidade | 500 mm |
| Peso líquido | 230 kg |
| Cor | Cinza e preto |
Recursos e Diferenciais
- 2 saídas CCS2 com estratégia de divisão de carga flexível
- Display touchscreen de 10,4"
- Controle de acesso: Local, Cartão RFID e App
- Comunicação OCPP 1.6J
- Tensão de saída ampla: 150~1000 VDC
- Proteção IP54 e IK10
- Totem autosuportado — sem fixação em parede